Men's 9 Hole Golf League
The playing field
Handicaps
Original and current 9-hole handicaps for every league player.
HC Adjustments
League handicaps
Last updatedAug 29, 2026, 1:51 PM MDT
| Player | Original Handicap | Current Handicap |
|---|---|---|
| Bryan Archuleta | 11.0 | 9.5 |
| Rickey Bergren | 9.5 | 10.5 |
| Joe Brougham | 6.5 | 6.5 |
| Mike Brown | 4.0 | 2.5 |
| Graig Crawford | 7.0 | 6.0 |
| Jerome Defelice | 5.0 | 5.5 |
| Mike Esparza | 8.5 | 7.0 |
| Matt Geier | 14.5 | 13.5 |
| Kevin Hiatt | 9.0 | 7.5 |
| Jon Luciano | 4.5 | 6.0 |
| Jeff Meyer | 8.0 | 8.5 |
| AJ Perez | 10.5 | 10.0 |
| Lance Perez | 4.5 | 5.5 |
| Mike Quigley | 10.5 | 9.0 |
| David Skul | 9.5 | 8.5 |
| Zach Suer | 4.5 | 5.5 |
Starting handicaps are sourced from Summary H11:H26. Current handicaps are sourced from HC Adjustments T273:T288.